揭阳营老爷时间表
揭阳是一村一天,正月初五到初十最密,一天几十个村。这里收一百五十七处,榕城、揭东、揭西、惠来逐镇列到村,农历照抄来源,公历只对 2026 年。
这张表怎么读
揭阳的营老爷是「一村一天」的排法,跟谢神表一样按镇读、按村找。差别在密度:正月初五到初十这六天,榕城和揭东几乎每天几十个村同时办,一个镇能排出八九个村在同一天。
榕城有一处要说明。来源里很多条目只写到村,不写镇街,比如「凤港营老爷」「新林村营老爷」。本表不替它补——同一个村名在揭阳能撞上两三个镇,猜错了不如空着。所以榕城区里有一组标着「镇街未标明」,那一组是按来源原样落的。
揭阳还有几处不是一天办完的:岐宁村正月十一开始游神,一直到二十,二十夜营灯跳火堆;新亨镇硕联村十社轮值,初六起营老爷营灯,十六十七摆猪羊,2026 年轮到南社主办;白塔镇洪氏各村从初四到十七,一村一天轮着来;揭西塔头吴从初九连到十六,京溪园含水堀从初六连到初八。
日期标「未定」的几处,是来源自己写了「日期待补」,或者像惠城打火醮那样十年一届、年份由城里定。这类不能照表推。
这张表按镇排,答的是「某村哪天」。反过来问「这几天哪里在办、一天能跑几处」,见游神日历 · 一之三——那里把潮州、汕头、揭阳、普宁四张村表按农历日摊平,逐日列了处数。
榕城区(46 处)
(镇街未标明)(12) 梅云街道(6) 仙桥街道(7) 渔湖镇(7) 登岗镇(2) 榕东街道(3) 炮台镇(1) 东阳街道(2) 地都镇(1) 东山街道(3) 榕华街道(1) (城隍庙)(1)
(镇街未标明)
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 进贤门青狮表演、西郊村舞龙巡游 | 正月初一 | 2026-02-17 周二 | 2026 年表 |
| 凤港村 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表 |
| 槎桥斗门 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表 |
| 凤港村、新林村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表;凤港初五初六两天 |
| 北城里伯公伯嬷出巡 | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表 |
| 东泮村(三山国王出巡)、新苏村(跳火堆)、西林村 | 正月初九 | 2026-02-25 周三 | 2026 年表 |
| 凤林村、仙滘村、望兜村 | 正月初十 | 2026-02-26 周四 | 2026 年表 |
| 岐宁村起游神 | 正月十一 | 2026-02-27 周五 | 2026 年表;十一至二十,二十夜营灯跳火堆 |
| 蓝和、山东围、新苏、新林、厚和、祠堂、凤来、下寮、玉城、王厝 | 正月十一 | 2026-02-27 周五 | 2026 年表;与岐宁同批起游 |
| 行彩桥、破门楼郑安仔灯会 | 正月十一 | 2026-02-27 周五 | 2026 年表;夜间 |
| 岐宁村营灯跳火堆 | 正月二十 | 2026-03-08 周日 | 2026 年表;夜里 |
| 港墘古庙 | 正月廿四 | 2026-03-12 周四 | 2026 年表;三山国王、天后同巡 |
梅云街道
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 厚洋村 | 未定 | — | 日期待补 |
| 厚洋村、潮东村 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表;潮东在早上 |
| 潮东村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
| 桥头村、大西村、梅畔村 | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2026 年表 |
| 大西村、梅畔村 | 正月初九 | 2026-02-25 周三 | 2026 年表 |
| 双梧村 | 正月初十 | 2026-02-26 周四 | 2026 年表;营老爷、营灯 |
仙桥街道
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 槎桥村 | 未定 | — | 日期待补 |
| 下六仙家村、高美寨内、东洋村 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表 |
| 下六仙家村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
| 高美寨内、美东东厝、槎桥、顶六口吴村 | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表 |
| 高美田东、顶六紫服村 | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2026 年表 |
| 下六西潮村、顶六口吴村 | 正月初九 | 2026-02-25 周三 | 2026 年表 |
| 下六新泰村、下六老泰村、顶六口吴村、淇美围厝沟 | 正月初十 | 2026-02-26 周四 | 2026 年表;围厝沟为大劳热 |
渔湖镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 南洪村 | 未定 | — | 日期待补 |
| 塭内村 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表;大劳热 |
| 下路村(玄天大帝出巡)、塭内村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
| 东升村 | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表 |
| 南洪村 | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2026 年表 |
| 东升村、南洪村 | 正月初十 | 2026-02-26 周四 | 2026 年表 |
| 凤联张厝村 | 正月十六至十七 | 2026-03-04 至 03-05 周三 | 2026 年表 |
登岗镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 孙畔村(风雨圣者出巡) | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表;上午 |
| 登岗村(庆神游) | 正月初十 | 2026-02-26 周四 | 2026 年表 |
榕东街道
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 彭林村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表;初六初七两天 |
| 西林村 | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2026 年表 |
| 南厝村 | 正月廿一至廿二 | 2026-03-09 至 03-10 周一 | 2014 年表 |
炮台镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浮岗社区玉石村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
东阳街道
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 新林村(跳火堆) | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表 |
| 玉城村 | 正月初十 | 2026-02-26 周四 | 2026 年表 |
地都镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 邹堂龙四村 | 正月初十至十六 | 2026-02-26 至 03-04 周四 | 2026 年表 |
东山街道
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 仁港村(三山国王出巡) | 正月初十 | 2026-02-26 周四 | 2014 年表 |
| 蓝和村 | 正月十八 | 2026-03-06 周五 | 2014 年表 |
| 新河村 | 正月廿九 | 2026-03-17 周二 | 2014 年表 |
榕华街道
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 梅兜村 | 正月十六 | 2026-03-04 周三 | 2014 年表 |
(城隍庙)
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 城隍庙(城隍老爷出巡) | 正月廿三 | 2026-03-11 周三 | 2026 年表;全市最大的一场 |
揭东区(67 处)
磐东街道(10) 月城镇(7) 霖磐镇(7) 云路镇(9) 白塔镇(5) 玉滘镇(6) 玉湖镇(2) 锡场镇(4) 桂岭镇(3) 新亨镇(4) 炮台镇(5) 登岗镇(2) 曲溪街道(2) 埔田镇(1)
磐东街道
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 乔林乡(舞龙巡游) | 正月初一至初六 | 2026-02-17 至 02-22 周二 | 2026 年表;初一到初六夜里 |
| 潭角村渡头许巡游 | 正月初一 | 2026-02-17 周二 | 2026 年表;初一至初九每天 |
| 乔东(大锣鼓) | 正月初三 | 2026-02-19 周四 | 2026 年表;十三时至十七时 |
| 城南、富经桥村、溪墘村 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表 |
| 阳美村(营老爷) | 正月初五至初六 | 2026-02-21 至 02-22 周六 | 2026 年表;初六夜为火把节 |
| 城西村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表;八时起 |
| 富经桥村、溪墘村 | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表;溪墘在下午 |
| 江灏乡 | 正月初七至初八 | 2026-02-23 至 02-24 周一 | 2026 年表 |
| 江灏村 | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2026 年表 |
| 北河棉浦村 | 正月十六至十七 | 2026-03-04 至 03-05 周三 | 2026 年表 |
月城镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 松山林村(舞龙) | 正月初二 | 2026-02-18 周三 | 2026 年表 |
| 狮头村(营标旗) | 正月初四 | 2026-02-20 周五 | 2026 年表 |
| 蓝头寨内村 | 正月初四 | 2026-02-20 周五 | 2026 年表;营老爷、营灯、跳火堆 |
| 松山林村 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表 |
| 月南村、神山郑 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
| 五蔡玉步头村(营妈祖) | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表 |
| 长福 | 正月初十 | 2026-02-26 周四 | 2026 年表 |
霖磐镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 联东村(跳火堆) | 正月初二 | 2026-02-18 周三 | 2026 年表 |
| 广美东风东厝 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表 |
| 广美东风东厝、南塘村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
| 联东村田东围(跳火堆)、玉蓝村(游火把) | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表 |
| 桂西村(跳火堆)、东风村庵边(营灯) | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2026 年表 |
| 桂西村(三山国王)、舅厝 | 正月初九 | 2026-02-25 周三 | 2026 年表 |
| 桂东村(营老爷、送船) | 正月十六至十七 | 2026-03-04 至 03-05 周三 | 2026 年表 |
云路镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 陇上村 | 正月初三 | 2026-02-19 周四 | 2026 年表 |
| 陇上村、云七村(夜营灯)、田东村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
| 老桃村、云七村(DJ 老爷) | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表 |
| 老桃村(营灯)、陇上村、永和村、翁洋村 | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2026 年表 |
| 象岗村(DJ 营老爷) | 正月初九至十一 | 2026-02-25 至 02-27 周三 | 2026 年表 |
| 北洋村 | 正月十一 | 2026-02-27 周五 | 2026 年表;十一拜老爷,十二至十三迎老爷,十五夜迎伯公 |
| 英花村(颂火埠) | 正月十五 | 2026-03-03 周二 | 2026 年表;火堆太大,只能趟过去 |
| 中夏村(DJ 营老爷) | 正月廿二 | 2026-03-10 周二 | 2026 年表;夜七时至凌晨一时 |
| 古湖村 | 二月初三 | 2026-03-21 周六 | 2026 年表 |
白塔镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 洪氏各村(轮流营老爷) | 正月初四至十七 | 2026-02-20 至 03-05 周五 | 2026 年表;每村一天,下午 |
| 塔西村、瑞联新寨村 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表;瑞联新寨乩童坐钉轿 |
| 桐坑乡、瑞联新寨村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表;瑞联新寨夜间坐钉轿 |
| 瑞联寨外村 | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表;乩童坐钉轿,夜间 |
| 瑞联寨内村 | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2026 年表;乩童坐钉轿,夜间 |
玉滘镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东洋村(营老爷、营灯)、谢坑村(三山国王)、池厝渡村 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表 |
| 池厝渡村、尖山村(锣鼓标旗)、大窖村(翔龙大社出巡) | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
| 半洋村 | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2026 年表 |
| 凤巷村(中流砥柱古庙) | 正月十五至十六 | 2026-03-03 至 03-04 周二 | 2026 年表 |
| 官硕村(景星庙会) | 正月十七至十九 | 2026-03-05 至 03-07 周四 | 2026 年表;含火笝巡游、齐平安 |
| 祭拜风雨圣者 | 二月十六 | 2026-04-03 周五 | 2013 年前后帖 |
玉湖镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 汾水村 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表 |
| 浮山夏美村 | 正月初九 | 2026-02-25 周三 | 2026 年表 |
锡场镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东仓村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
| 彬美村(林氏) | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表 |
| 华清村(林氏)、坤山村 | 正月初九 | 2026-02-25 周三 | 2026 年表 |
| 潭蔡村 | 正月十六 | 2026-03-04 周三 | 2014 年表 |
桂岭镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 鸟围村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
| 玉步村(三山国王) | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2026 年表 |
| 围头村 | 正月初九 | 2026-02-25 周三 | 2026 年表 |
新亨镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 白石村、白石村老寨 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表;八时起 |
| 硕联村十社(营老爷、营灯) | 正月初六至十五 | 2026-02-22 至 03-03 周日 | 2026 年表;十六、十七摆猪羊 |
| 仙美乡(跳火堆) | 正月十五 | 2026-03-03 周二 | 2026 年表 |
| 硕联村(摆猪羊) | 正月十六至十七 | 2026-03-04 至 03-05 周三 | 2026 年表;十社轮值,2026 年南社主办 |
炮台镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 市头村(桃山) | 正月十一 | 2026-02-27 周五 | 2014 年表 |
| 大青溪村(妈祖出游) | 正月十二至十三 | 2026-02-28 至 03-01 周六 | 2014 年表;连两天 |
| 塘埔王村 | 正月十五 | 2026-03-03 周二 | 2026 年表 |
| 塘埔王村 | 正月廿四 | 2026-03-12 周四 | 2026 年表 |
| 石牌村(摆果架、营妈祖) | 正月廿五 | 2026-03-13 周五 | 2026 年表 |
登岗镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浦厦村 | 正月十五 | 2026-03-03 周二 | 2014 年表 |
| 白宫村(安乐) | 冬月十二 | 2026-12-20 周日 | 2014 年表;五年一度 |
曲溪街道
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 王厝村 | 正月十六 | 2026-03-04 周三 | 2026 年表 |
| 缶灶村 | 正月十八 | 2026-03-06 周五 | 2014 年表 |
埔田镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 马硕村 | 正月十六 | 2026-03-04 周三 | 2014 年表 |
揭西县(30 处)
河婆街道(5) 坪上镇(3) 棉湖镇(4) 五云镇(3) (镇未标明)(5) 五经富镇(2) 南山镇(1) 良田乡(1) 灰寨镇(1) 京溪园镇(1) 塔头镇(1) 大溪镇(1) 凤江镇(1) 东园镇(1)
河婆街道
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 河婆非遗巡游 | 正月初一 | 2026-02-17 周二 | 2026 年表 |
| 新村(迎法清仁爷) | 正月初二 | 2026-02-18 周三 | 2026 年表 |
| 大山下(迎帝爷) | 正月初三 | 2026-02-19 周四 | 2026 年表 |
| 马头村、韩屋楼村(大圣爷) | 正月初四 | 2026-02-20 周五 | 2026 年表 |
| 溪角村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表;下午 |
坪上镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 连城村 | 正月初二 | 2026-02-18 周三 | 2026 年表 |
| 龙子村(上午牵龙,下午营老爷、炸老爷)、石内六村(迎老爷) | 正月初四 | 2026-02-20 周五 | 2026 年表;石内在晚间 |
| 尖田尾(炸老爷) | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表;夜间 |
棉湖镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 春社非遗巡游 | 正月初二 | 2026-02-18 周三 | 2026 年表 |
| 永昌庙会、慈济庙会 | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表 |
| 甲埔村(游神寨内) | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表;下午 |
| 春兴古社 | 正月十五 | 2026-03-03 周二 | 2014 年表 |
五云镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 新寨村(天后圣母、关圣帝君)、石陂村(谢妈娘娘)、梅江村新寨、罗輋寨(邹公圣王) | 正月初三 | 2026-02-19 周四 | 2026 年表;皆夜间 |
| 洛布寨(跳龙火)、鹏岭、岭仔村(邹公老爷)、下埔村(华光大帝、关圣帝君)、梅江村(迎华光大帝) | 正月初四 | 2026-02-20 周五 | 2026 年表 |
| 梅江村云峰寨(迎齐天大圣) | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
(镇未标明)
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 长滩村(三山国王) | 正月初四至初六 | 2026-02-20 至 02-22 周五 | 2026 年表;连三天 |
| 仙坡(游老爷) | 正月初五至初六 | 2026-02-21 至 02-22 周六 | 2026 年表;连两天 |
| 石内潭角村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
| 和西(游吴爷乩童) | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表 |
| 沙犁潭(水浸伯公) | 正月十五 | 2026-03-03 周二 | 2026 年表 |
五经富镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文联径背村(迎老爷) | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表 |
| 七村 | 正月初七 | 2026-02-23 周一 | 2026 年表 |
南山镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上寮村(游龙) | 正月初五 | 2026-02-21 周六 | 2026 年表;晚六时 |
良田乡
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 水井头村 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表 |
灰寨镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 万人火把龙、千人老爷饭 | 正月初六 | 2026-02-22 周日 | 2026 年表;下午 |
京溪园镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 含水堀村(三山国王) | 正月初六至初八 | 2026-02-22 至 02-24 周日 | 2026 年表;连三天 |
塔头镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 塔头吴(营老爷) | 正月初九至十六 | 2026-02-25 至 03-04 周三 | 2026 年表;连八天 |
大溪镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 赤寨村 | 正月十五 | 2026-03-03 周二 | 2014 年表 |
凤江镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 凤湖村(抢神) | 未定 | — | 日期待补 |
东园镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 古福虎埕 | 正月初八 | 2026-02-24 周二 | 2014 年表 |
惠来县(14 处)
惠城镇(2) 东陇镇(1) 靖海镇(2) 前詹镇(1) 侨园镇(1) 神泉镇(2) 溪西镇(1) 隆江镇(2) 神泉、靖海(1) 葵潭镇(1)
惠城镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 打火醮 | 未定 | — | 十年一届,年份由城里定 |
| 文娱活动游行 | 正月初一至初三 | 2026-02-17 至 02-19 周二 | 2026 年表 |
东陇镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东陇村 | 正月初一至初三 | 2026-02-17 至 02-19 周二 | 2026 年表;开年第一场大劳热 |
靖海镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 资深村(英歌、标旗) | 正月初一至初二 | 2026-02-17 至 02-18 周二 | 2026 年表 |
| 葛山村(游神大劳热) | 二月廿五 | 2026-04-12 周日 | 2026 年表 |
前詹镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 铭东村 | 正月初一 | 2026-02-17 周二 | 2026 年表 |
侨园镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 连城村(英歌) | 正月初二 | 2026-02-18 周三 | 2026 年表 |
神泉镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 前湖村(游神) | 正月初四 | 2026-02-20 周五 | 2026 年表 |
| 广利圣王(洪圣)诞 | 二月十三 | 2026-03-31 周二 | 2026 年表;渔家祭典 |
溪西镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 军林村 | 正月十五 | 2026-03-03 周二 | 2026 年表;由军上、军下两村组成 |
隆江镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 陈陇村 | 正月十五 | 2026-03-03 周二 | 2014 年表 |
| 十二社系列游神 | 正月十六至十九 | 2026-03-04 至 03-07 周三 | 2026 年表;十六玄天上帝、三山国王,十七关圣帝君,十八三王夫妇,十九妈祖 |
神泉、靖海
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 天后宫妈祖诞辰庙会 | 三月廿三 | 2026-05-09 周六 | 2026 年表 |
葵潭镇
| 村/社区 | 农历 | 2026 公历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 赛灯佛祖巡安庙会 | 冬月初五 | 2026-12-13 周日 | 2026 年表 |
来源与说明
主体取自「揭阳星空网」整理的《揭阳 2026 年各村营老爷大劳热时间表》,2026 年 2 月由「大揭阳旅游」公众号转发。那份表覆盖榕城、揭东、普宁、惠来、揭西,从正月初一排到三月廿三,每条前面标了区县。镇街归属与一批 2014 年就有的老条目(池渡、肖畔、桂西后围、坤山、仁港、市头、大青溪、北洋、浦厦、赤寨、春兴古社、陈陇、马硕、潭蔡、梅兜、蓝和、南厝、新河、缶灶、白宫)取自「潮州古城」2014 年那份《潮汕各地闹热日一览表》,它把村标到了镇。
惠来的场次另有来源:一份 2026 年的《惠来民俗攻略》,逐条给了惠城、东陇、靖海、神泉、隆江、溪西、前侨、葵潭的庙会日子;隆江十二社那四天(十六玄天上帝与三山国王、十七关圣帝君、十八三王夫妇、十九妈祖)就是它给的。
公历只对 2026 年(丙午),换算依香港天文台《公历与农历日期对照表》。2026 年无闰月。
揭阳各村的日子浮动不小。同一个新亨硕联,有来源写十六十七,有来源写「正月期间」;同一个岐宁,跳火堆在二十夜还是二十一,两份帖差一天。表里取的都是写得最具体的那一份。
接着看:营老爷时间表(潮州、汕头同系列)|普宁营老爷时间表|潮汕谢神|揭阳城隍庙会|乔林烟花火龙|阳美火把节|溪东跳火墩
首页 › 潮汕旅游攻略与路线规划 › 潮汕游神日历 › 营老爷时间表 › 揭阳
最后修订时间:2026年11月2日